Jogging Bien-être – dimanche 11 juin 2017 – Les résultats

Ce dimanche matin avait lieu le jogging qui clôture les 12 semaines du concept « En course pour mon bien-être  » organisé par l’Administration communale de Blegny. Au rendez-vous, plus de 70 participants sous un soleil de plomb. BRAVO à eux et Merci aux bénévoles qui nous aident pour cette organisation.

Vous trouverez tous les résultats ci-dessous

Résultats 5km

Nom Prénom Dossard Temps
1 Patriarca Eddy 239 00:21:44
2 Medart Merceds 32 00:22:35
3 Mathoul Christophe 61 00:22:51
4 Keydener Christian 42 00:24:00
5 Josse Noel 201 00:24:02
6 Demonceau Isabelle 210 00:24:36
7 Tassin Ludovic 35 00:25:17
8 Merenne Virginie 207 00:27:04
9 Linotte Marine 49 00:27:36
10 Meulewater Laurent 36 00:28:36
11 Hoeters David 41 00:29:26
12 Quera Léo 236 00:29:36
13 Vanoirbeck Dominique 54 00:29:55
14 Lemaire Evelyne 37 00:31:50
15 Bonhomme Caroline 60 00:31:59
16 Francis Irène 53 00:32:04
17 Fabry Emeline 4 00:32:21
18 Dumont Dylan 44 00:32:41
19 Cattalaba Jeremy 43 00:32:42
20 Crichoux Lise 28 00:32:45
21 Ortega Violaine 27 00:32:45
22 Heusschen Céleste 45 00:32:46
23 Bouchat Valérie 30 00:32:50
24 Sabel Ingrid 52 00:34:00
25 Prégardien Aline 232 00:34:31
26 Pisano Paolo 56 00:34:58
27 Bolland Romain 48 00:35:15
28 Dumont Chantal 40 00:35:45
29 Quera Lou 64 00:36:06
30 Lesoinne Véronique 50 00:36:09
31 Counen Josée 33 00:36:10
32 Pisano Alicia 57 00:36:20
33 Dumont Fabienne 58 00:36:22
34 Fabry Claire 6 00:36:45
35 Bours Meliss 39 00:37:00
36 Duchesne Véronique 10 00:37:09
37 Metzer Hélène 26 00:38:11
38 Delcroix Agnès 24 00:38:19
39 Deprez Françoise 59 00:38:31
40 Corman Jocelyne 62 00:38:31
41 Witryk Christelle 29 00:38:43
42 Boussard Céline 51 00:38:45
43 Tassin Vanessa 34 00:38:45
44 Demarthr Noémie 11 00:39:30

 

Résultats 10km

Nom Prénom Dossard Temps
1 Paquet Amaury 200 00:34:11
2 Mulders Samuel 217 00:38:37
3 Muylkens Thibaut 212 00:39:43
4 Lancellotti Julien 229 00:41:03
5 Delsupexhe Sébastien 231 00:43:52
6 Muller Françoise 202 00:44:10
7 Gomboso Marc 241 00:44:11
8 Bruwier François 211 00:46:33
9 Fléron Bertrand 222 00:48:49
10 Josse Noel 201 00:49:37
11 Fabry-Ventat Laurie 204 00:51:03
12 Haeters Nicolas 227 00:51:06
13 Heusschen Dominique 208 00:51:54
14 Fabry Nicolas 205 00:52:19
15 Piron Fabrice 223 00:53:20
16 Gigot Michael 238 00:54:59
17 Monami Serge 233 00:57:31
18 Gillon Patrick 226 00:59:52
19 Klinkenberg Philippe 220 01:03:15
20 Pirenne Magali 225 01:03:29
21 Lesoinne Philippe 228 01:03:50
22 Comblain Fanny 242 01:06:06
23 Servay Pascal 230 01:06:07
24 Micheli Sabrina 221 01:06:12
25 Mulders Samuel 218 01:07:05
26 Nossent Françoise 235 01:11:37
27 Charlier Delphine 203 01:14:28

 

Prochain rendez-vous, le 31 août pour un nouveau concept.